ЦЕНЫ
Стоимость сварки металла рассчитывается индивидуально для каждого заказчика, так как напрямую зависит от сложности свариваемой металлоконструкции, качества материала, а так же от срочности и объема заказа.
Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок!
Прайс (цены) на сварочные работы стальных труб на 2023 г.
| Диаметр трубы, мм. | Длина шва, см. | Проходов | Цена от руб./см. за 1 проход | Цена от руб./стык |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.77 | 1 | 25 | 45 |
| 14 | 4.40 | 1 | 25 | 50.90 |
| 16 | 5.02 | 1 | 25 | 60 |
| 18 | 5.65 | 1 | 25 | 70 |
| 20 | 6.28 | 1 | 25 | 75 |
| 22 | 6.91 | 1 | 25 | 85 |
| 25 | 7.85 | 1 | 25 | 90 |
| 26.9 | 8.45 | 1 | 25 | 100 |
| 30 | 9.42 | 1 | 25 | 115 |
| 32 | 10.05 | 1 | 25 | 125 |
| 35 | 10.99 | 1 | 25 | 135 |
| 40 | 12.56 | 1 | 25 | 155 |
| 42.4 | 13.31 | 1 | 25 | 165 |
| 45 | 14.13 | 1 | 25 | 175 |
| 48.3 | 15.17 | 1 | 25 | 190 |
| 50.8 | 15.95 | 1 | 25 | 200 |
| 53 | 16.64 | 1 | 25 | 216.05 |
| 57 | 17.90 | 1 | 25 | 220 |
| 60.3 | 18.93 | 1 | 25 | 235 |
| 63.3 | 19.88 | 1 | 25 | 250 |
| 70 | 21.98 | 1 | 25 | 270 |
| 76.10 | 23.90 | 1 | 25 | 300 |
| 88.9 | 27.91 | 1 | 25 | 350 |
| 101.6 | 31.90 | 1 | 25 | 400 |
| 114.3 | 35.89 | 1 | 25 | 450 |
| 139.7 | 43.87 | 1 | 25 | 550 |
| 219.1 | 68.80 | 2 | 25 | 1500 за 2 прохода |
| 273 | 85.72 | 2 | 25 | 2100 за 2 прохода |
| 325 | 102.05 | 2 | 25 | 2600 за 2 прохода |
| 406.4 | 127.61 | 2 | 25 | 3150 за 2 прохода |
В стоимость вышеуказанных работ входят расходные материалы, такие как электроды, припои.
Подготовительные и монтажные работы оцениваются отдельно.
Стоимость минимального заказа на сварочные работы составляет 4500 руб.

